长条的物理机械性能和晶粒度表
牌号 | 密度 | 硬度HRA | 强度 | 晶粒度 |
LMG-10 | 14.8 | 91 | 2200 | 1.0-1.2 |
LMG-20 | 14.7 | 90.5 | 2300 | 1.0-1.2 |
LMG-30 | 15.1 | 93 | 2000 | 0.6-0.8 |
LMG-40 | 14.8 | 91 | 2500 | 0.8-1.0 |
LMG-50 | 14.5 | 92.5 | 2500 | 0.6-0.8 |
生产工艺:用喷雾塔将湿磨料浆进行喷雾干燥制粒,侧压机压制,压力烧结炉烧制,再经过深冷处理,使合金产品纯度高,氧含量低,压制密度均匀,内部隙得到有效的消除,致密度高,内部应力得到消除和改善,提高产品的使用寿命。